产品介绍
本超声波细胞粉碎机,采用本公司历经4年研发的"频率自适应"技术,能让换能器在各种不同环境和负载时都工作在最高效状态,从而带来整套超声波系统的高可靠性、高稳定性和高一致性。
4.3寸真彩显示,直观清晰的windows图形操作界面,使操作更加简单方便。
更换探头后,输出功率和振幅达到一致,而无需繁琐的电感调节或换挡。
产品特色
100组实验参数可供存储(可设置密码)
菜单式调用稳定更加直观
更换不同探头,无需拨档切换, 输出功率一致
可恒振幅输出,可在空气中恒定空转
220V/110V电压通用,可持续运行24小时
过温保护,驱动电源短路、过流保护,换能器不匹配、损伤等完善的保护功能
体积小巧轻便
技术参数
换能器频率 | 20K | |||||||||
功 率 | ||||||||||
换能器功率 | 1800W | 驱动电源功率 | 2000W | |||||||
实 际 功 率 | 工具头 | Ø15 | Ø20 | Ø25 | Ø30 | Ø35 | ||||
功 率 | 1300 | 450 | 700 | 1000 | 1400 | |||||
容 量 | 900 | 1500 | 2600 | 3800 | 5000 | |||||
计时功能 | ||||||||||
工作时间 | 00:00:00.1 – 59:59:59.9 | |||||||||
计时模式 | 倒序 | 精度 | 1s/1h | |||||||
工作模式 | 连续/间隙 | |||||||||
输出时间 | 0.1 - 9.9S | |||||||||
间隙时间 | 0.0 - 9.9S | |||||||||
测温功能 | ||||||||||
温度保护 | 10 - 99℃ | |||||||||
保护功能 | 开启/关闭 | |||||||||
温度精度 | 1℃ | |||||||||
频率跟踪 | ||||||||||
跟踪方式 | 自适应 | 扫描 | 固频 | |||||||
跟踪性能 | 实时性 | |||||||||
响应时间 | 5ms | |||||||||
频率精度 | 1hz | |||||||||
功率调节 | ||||||||||
功率调节 | 1% - 100% | |||||||||
显示方式 | 数字加进度条 | |||||||||
样品处理 | ||||||||||
样品温度 | -10 - 100℃ | |||||||||
样品粘度 | 17.9×10-6 Pa·s——1.499Pa·s(酒精、水、油) | |||||||||
人机交互界面 | ||||||||||
显示方式 | TFTLCD4.3寸真彩显示屏,分辨率480*272 | |||||||||
TFTLCD7.0寸真彩显示屏,分辨率800*480 | ||||||||||
输入方式 | 触摸屏(容性) | |||||||||
实体按钮 | 全数字版 | 0-9 F1-F3 STATR PAUST… | ||||||||
简版 | >< | |||||||||
辅助功能 | ||||||||||
辅助功能 | 带有外部控制接口和独立的外接踏板开关 |
应用实例
优异性能演示(光变颜料粉碎)
石墨烯润滑油制备
石墨烯涂料制备