产品介绍
基于本公司成熟的大功率超声波技术,再结合实际应用的研究,针对大肠杆菌类细胞破壁开发了专门的设备,经过实际应用表明,此款设备不但能有效破壁,而且稳定可控,效率高,产量可扩展,相比于原有破壁方式有着明显经济优势。
产品特色
破碎率高且稳定可控,达100%
破碎量大,最高可达800升/h
操作简单,故障率低且维修便捷
样品温度易控
占地面积小
技术参数
破碎量对照表: | |||||
破碎率 | 70% | 80% | 90% | 99% | |
产量 | 100L/h | 70L/h | 40L/h | 20L/h | |
电能耗 | 2000W | ||||
产量 | 800L/h | 600L/h | 400L/h | 200L/h | |
电能耗 | 12KW | ||||
控制器功能 | |||||
倒计时功能 | 00:00:00–59:59:00 | ||||
计时模式 | 倒序或顺序 | ||||
工作模式 | 间隙/连续 | ||||
输出时间 | 0 - 99S | ||||
间隙时间 | 0 - 99S | ||||
温度功率 | |||||
温度保护 | <15度 | ||||
保护功能 | 有 | ||||
温度精度 | 1度 | ||||
功率调节 | |||||
功率调节 | 1% - 99% | ||||
显示方式 | 数字 | ||||
辅助功能 | |||||
辅助功能 | 带有外部控制接口 |
应用实例
江苏江阴某公司的大肠杆破壁生产
数据:
OD 40
破碎率70%,100升/h
海藻破碎:100升 /h,破碎率:99%